<p id="zrbt5"><pre id="zrbt5"><delect id="zrbt5"></delect></pre></p>
<ol id="zrbt5"></ol>

    <delect id="zrbt5"></delect>

      <ins id="zrbt5"><noframes id="zrbt5">
        <ins id="zrbt5"><noframes id="zrbt5"><delect id="zrbt5"></delect>

        <cite id="zrbt5"><noframes id="zrbt5">

        <cite id="zrbt5"><noframes id="zrbt5">
        >開戶指南 >常見問題 >下載中心

        格物至善 厚德澤林

        立即開戶

        立即登錄

        格林熱銷

        旗下基金

        全部產品 貨幣型 債券型 混合型
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 每萬份收益
        • 七日年化收益率
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林貨幣A 004865 2023-05-29 1.0000 1.0000 3.2920 3.001% 低風險(R1) 購買 定投
        2. 格林貨幣B 004866 2023-05-29 1.0000 1.0000 3.3585 3.249% 低風險(R1) 購買 --
        3. 格林泓鑫純債A 006184 2023-05-29 1.0771 1.1991 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        4. 格林泓鑫純債C 006185 2023-05-29 1.0762 1.1942 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        5. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-05-26 1.0079 1.0443 -- -- 較低風險(R2) --
        6. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-05-26 1.0061 1.0337 -- -- 較低風險(R2) --
        7. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-05-26 1.0424 1.1724 -- -- 較低風險(R2) --
        8. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-05-26 1.0507 1.1907 -- -- 較低風險(R2) --
        9. 格林泓遠純債A 009407 2023-05-29 1.0520 1.0750 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        10. 格林泓遠純債C 009408 2023-05-29 0.9823 0.9823 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        11. 格林泓利增強債券A 009916 2023-05-29 0.9956 0.9956 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        12. 格林泓利增強債券C 009917 2023-05-29 0.9828 0.9828 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        13. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-05-26 1.0159 1.1019 -- -- 較低風險(R2) --
        14. 格林中短債A 010145 2023-05-29 1.0782 1.0962 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        15. 格林中短債C 010146 2023-05-29 1.0670 1.0870 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        16. 格林泓景債券A 010837 2023-05-29 0.9882 2.3542 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        17. 格林泓景債券C 010838 2023-05-29 0.9756 2.2856 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        18. 格林泓皓純債 014814 2023-05-29 1.0333 1.0333 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        19. 格林泓旭利率債 016406 2023-05-29 1.0155 1.0155 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        20. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-05-26 1.0077 1.0077 -- -- 較低風險(R2) --
        21. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-05-29 0.9988 0.9988 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        22. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-05-29 0.9947 0.9947 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        23. 格林聚享增強債券A 016804 2023-05-29 1.2876 1.2876 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        24. 格林聚享增強債券C 016805 2023-05-29 1.2792 1.2792 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
        25. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-05-26 1.0232 1.0232 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
        26. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-05-29 1.2493 1.2493 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        27. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-05-29 1.2384 1.2384 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        28. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-05-29 0.7556 0.7556 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        29. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-05-29 0.7494 0.7494 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        30. 格林創新成長混合A 007533 2023-05-29 0.7103 1.0603 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        31. 格林創新成長混合C 007534 2023-05-29 0.6873 1.0373 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        32. 格林穩健價值混合A 009940 2023-05-29 0.7825 0.7825 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        33. 格林穩健價值混合C 009941 2023-05-29 0.7744 0.7744 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        34. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-05-29 0.9019 0.9019 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        35. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-05-29 0.8948 0.8948 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        36. 格林研究優選混合A 011977 2023-05-29 0.8929 0.8929 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        37. 格林研究優選混合C 011978 2023-05-29 0.8865 0.8865 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        38. 格林新興產業混合A 014327 2023-05-29 1.1113 1.1113 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        39. 格林新興產業混合C 014328 2023-05-29 1.1044 1.1044 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        40. 格林高股息優選混合A 015289 2023-05-29 1.0221 1.0221 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        41. 格林高股息優選混合C 015290 2023-05-29 1.0220 1.0220 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        42. 格林碳中和混合A 015856 2023-05-29 0.9743 0.9743 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
        43. 格林碳中和混合C 015857 2023-05-29 0.9726 0.9726 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
        44. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-05-29 1.0062 1.0062 -- -- 中風險(R3) 購買 --
        45. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-05-29 1.0054 1.0054 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 每萬份收益
        • 七日年化收益率
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林貨幣A 004865 2023-05-29 1.0000 1.0000 3.2920 3.001% 低風險(R1) 購買 定投
        2. 格林貨幣B 004866 2023-05-29 1.0000 1.0000 3.3585 3.249% 低風險(R1) 購買 --
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 日漲跌幅
        • 今年以來
        • 成立以來
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林泓鑫純債A 006184 2023-05-29 1.0771 1.1991 0.05% 3.03% 21.10% 較低風險(R2) 購買 定投
        2. 格林泓鑫純債C 006185 2023-05-29 1.0762 1.1942 0.06% 3.00% 20.56% 較低風險(R2) 購買 定投
        3. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-05-26 1.0079 1.0443 0.05% 0.79% 4.49% 較低風險(R2) --
        4. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-05-26 1.0061 1.0337 0.04% 0.61% 3.40% 較低風險(R2) --
        5. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-05-26 1.0424 1.1724 0.01% 2.02% 18.28% 較低風險(R2) --
        6. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-05-26 1.0507 1.1907 0.01% 1.98% 20.35% 較低風險(R2) --
        7. 格林泓遠純債A 009407 2023-05-29 1.0520 1.0750 0.05% 1.54% 7.57% 較低風險(R2) 購買 定投
        8. 格林泓遠純債C 009408 2023-05-29 0.9823 0.9823 0.05% 1.62% -1.77% 較低風險(R2) 購買 定投
        9. 格林泓利增強債券A 009916 2023-05-29 0.9956 0.9956 0.35% 3.05% -0.44% 較低風險(R2) 購買 定投
        10. 格林泓利增強債券C 009917 2023-05-29 0.9828 0.9828 0.35% 2.71% -1.72% 較低風險(R2) 購買 定投
        11. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-05-26 1.0159 1.1019 0.08% 1.56% 10.45% 較低風險(R2) --
        12. 格林中短債A 010145 2023-05-29 1.0782 1.0962 0.04% 2.37% 9.75% 較低風險(R2) 購買 定投
        13. 格林中短債C 010146 2023-05-29 1.0670 1.0870 0.04% 2.19% 8.82% 較低風險(R2) 購買 定投
        14. 格林泓景債券A 010837 2023-05-29 0.9882 2.3542 0.39% -2.22% 132.65% 較低風險(R2) 購買 定投
        15. 格林泓景債券C 010838 2023-05-29 0.9756 2.2856 0.39% -2.25% 123.64% 較低風險(R2) 購買 定投
        16. 格林泓皓純債 014814 2023-05-29 1.0333 1.0333 0.07% 2.10% 3.33% 較低風險(R2) 購買 定投
        17. 格林泓旭利率債 016406 2023-05-29 1.0155 1.0155 0.07% 1.45% 1.55% 較低風險(R2) 購買 定投
        18. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-05-26 1.0077 1.0077 0.00% 0.54% 0.77% 較低風險(R2) --
        19. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-05-29 0.9988 0.9988 -0.16% -0.16% -0.12% 較低風險(R2) 購買 --
        20. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-05-29 0.9947 0.9947 -0.16% -0.53% -0.53% 較低風險(R2) 購買 --
        21. 格林聚享增強債券A 016804 2023-05-29 1.2876 1.2876 -0.01% 7.01% 28.76% 較低風險(R2) 購買 --
        22. 格林聚享增強債券C 016805 2023-05-29 1.2792 1.2792 -0.01% 6.90% 27.92% 較低風險(R2) 購買 --
        23. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-05-26 1.0232 1.0232 0.14% 2.10% 2.32% 較低風險(R2) 購買 定投
        • 基金名稱
        • 基金代碼
        • 凈值日期
        • 最新凈值
        • 累計凈值
        • 日漲跌幅
        • 今年以來
        • 成立以來
        • 風險等級
        • 操作
        1. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-05-29 1.2493 1.2493 -1.05% -6.59% 24.93% 中風險(R3) 購買 定投
        2. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-05-29 1.2384 1.2384 -1.06% -6.65% 23.84% 中風險(R3) 購買 定投
        3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-05-29 0.7556 0.7556 -0.79% -1.83% -24.44% 中風險(R3) 購買 定投
        4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-05-29 0.7494 0.7494 -0.79% -1.90% -25.06% 中風險(R3) 購買 定投
        5. 格林創新成長混合A 007533 2023-05-29 0.7103 1.0603 -0.56% -7.28% -7.15% 中風險(R3) 購買 定投
        6. 格林創新成長混合C 007534 2023-05-29 0.6873 1.0373 -0.56% -7.58% -9.86% 中風險(R3) 購買 定投
        7. 格林穩健價值混合A 009940 2023-05-29 0.7825 0.7825 -1.01% -6.54% -21.75% 中風險(R3) 購買 定投
        8. 格林穩健價值混合C 009941 2023-05-29 0.7744 0.7744 -1.01% -6.70% -22.56% 中風險(R3) 購買 定投
        9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-05-29 0.9019 0.9019 -0.31% -1.06% -9.81% 中風險(R3) 購買 定投
        10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-05-29 0.8948 0.8948 -0.32% -1.23% -10.52% 中風險(R3) 購買 定投
        11. 格林研究優選混合A 011977 2023-05-29 0.8929 0.8929 -0.98% -1.84% -10.71% 中風險(R3) 購買 定投
        12. 格林研究優選混合C 011978 2023-05-29 0.8865 0.8865 -0.98% -2.00% -11.35% 中風險(R3) 購買 定投
        13. 格林新興產業混合A 014327 2023-05-29 1.1113 1.1113 -0.83% -1.68% 11.13% 中風險(R3) 購買 定投
        14. 格林新興產業混合C 014328 2023-05-29 1.1044 1.1044 -0.84% -1.87% 10.44% 中風險(R3) 購買 定投
        15. 格林高股息優選混合A 015289 2023-05-29 1.0221 1.0221 -0.67% 1.57% 2.21% 中風險(R3) 購買 --
        16. 格林高股息優選混合C 015290 2023-05-29 1.0220 1.0220 -0.67% 1.41% 2.20% 中風險(R3) 購買 --
        17. 格林碳中和混合A 015856 2023-05-29 0.9743 0.9743 -0.61% -2.57% -2.57% 中高風險(R4) 購買 --
        18. 格林碳中和混合C 015857 2023-05-29 0.9726 0.9726 -0.61% -2.74% -2.74% 中高風險(R4) 購買 --
        19. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-05-29 1.0062 1.0062 -0.02% 0.62% 0.62% 中風險(R3) 購買 --
        20. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-05-29 1.0054 1.0054 -0.03% 0.54% 0.54% 中風險(R3) 購買 定投

        格林空間

        風險提示 | 免責聲明 | 投資人權益須知 | 反洗錢 | 法律法規 | 聯系我們

        客服熱線:400-1000-501 傳真號碼:010-50890775 投訴電話:400-1000-501

        Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權所有   京ICP備16066760號  京公網安備 11010502047410號

        本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。

        市場有風險,投資需謹慎。本網站已支持Ipv6訪問

        格林基金微信訂閱號
        欧美精品国产一区二区国产三级韩国三级日产三级国产精品日韩AV在线播放亚洲国产一区二区三区亚瑟99亚洲精品无码久久久久久久久欧美日韩中文字幕一区二区高清国产AV无码专区亚洲精品,99久久久无码国产aaa精品亚洲人中文字幕在线观看国产精品久久久久亚洲av成人欧美国产亚洲一区二区三区精品,日韩AV成熟国产一区二区三区国产在线高清91剧情观看欧洲一卡二卡三卡残暴日韩AV一区二区在线观看国内真实愉拍系列在线视频欧美日韩国产一区二区三区亚汌国产一区二区三区,99久久久无码国产aaa精品亚洲人中文字幕在线观看国产精品久久久久亚洲av成人欧美国产亚洲一区二区三区精品,色欲av欧美日韩一区二区三区视频在线国产精品久久久欧美日韩在线视频一区国产电影一卡二卡三卡四卡亚洲成av人片在www鸭子大杳蕉伊人午夜视频99亚洲亚洲人成综合网站166